| 항목/형명 | PAV10-60 | PAV20-30 | PAV36-18 | PAV60-10 | PAV100-6 | PAV160-4 | PAV320-2 | PAV650-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 정격 입력 | 100Vac~240Vac 련속 입력、50Hz~60Hz、단상 | |||||||
| 입력 전압 범위 | 85Vac~265Vac | |||||||
| 입력 주파수 범위 | 47Hz~63Hz | |||||||
| 입력 전류(typ)*3(100Vac/200Vac) | 7.48A/3.69A | 7.22A/3.56A | 7.70A/3.80A | 7.13A/3.52A | 7.13A/3.52A | 7.47A/3.69A | 7.59A/3.75A | |
| 역률(typ)(100Vac/200Vac、정격 출력 전력시) | 0.99/0.98 | |||||||
| 효율(typ)*3 | 81%/83% | 84%/86% | 85%/87% | 85%/87% | 85%/87% | 86.5%/88.5% | 87%/88.5% | 86.5%/88.5% |
| 돌입 전류(100Vac/200Vac)*4 | 30A/30A 이하 | 30A/30A 이하 | ||||||

