| 항목/형명 | PAV10-60 | PAV20-30 | PAV36-18 | PAV60-10 | PAV100-6 | PAV160-4 | PAV320-2 | PAV650-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제어 기능 |
| ||||||||
| 출력 전압 표시 | 정확도 | 정격 출력 전압의 0.5%±1 카운트 | |||||||
| 소수점 이하의 표시 자릿수 | 2자리 | 1자리 | |||||||
| 출력 전류 표시 | 정확도 | 정격 출력 전류의 0.5%±1 카운트 | |||||||
| 소수점 이하의 표시 자릿수 | 2자리 | 3자리 | |||||||
| LED 표시 | 녹색: FINE, MENU, SET, ALARM, REM, OUTPUT, CV, CC 적색: ALARM (OVP, UVP, OTP, FOLD, AC FAIL) | ||||||||
| 설정 키 | FINE, MENU, SET, ALARM, REM, OUTPUT | ||||||||

