| 사양 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 치수 | 질량 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | (약) | 전압 | 전류*1 |
| PAV10-72 (with LAN) | 0〜10V | 0〜72A | 5mVrms | 180mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 9.00/4.45A |
| PAV20-40 (with LAN) | 0〜20V | 0〜40A | 5mVrms | 100mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 9.65/4.75A |
| PAV36-24 (with LAN) | 0〜36V | 0〜24A | 5mVrms | 31mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 10.30/5.10A |
| PAV60-14 (with LAN) | 0〜60V | 0〜14A | 12mVrms | 28mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 10.00/4.95A |
| PAV100-8 (with LAN) | 0〜100V | 0〜8A | 15mVrms | 12mArms | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | I | 2kg | 85〜265V | 9.5/4.7A |
| PAV160-5 (with LAN) | 0〜160V | 0〜5A | 10mVrms | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 9.34/4.61A |
| PAV320-2.5 (with LAN) | 0〜320V | 0〜2.5A | 30mVrms | 1.5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 9.34/4.59A |
| PAV650-1.25 (with LAN) | 0〜650V | 0〜1.25A | 60mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85〜265V | 9.43/4.66A |
*1 입력전압100Vac/200Vac、정격출력전력시、주위온도25℃、LAN옵션 내장의 경우、효률은0.5%절감、입력전류는0.5%증가

