| 이미지 | 형명 | 가격 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | 치수 | 질량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | 전압 | 전류*1 | Type | (약) | |||
![]() | PAV10-72 | 価格お問い合わせ | 0〜10V | 0〜72A | 5mV | 180mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 9.00╱4.45A | I | 2.1kg |
![]() | PAV10-72 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-40 | 価格お問い合わせ | 0〜20V | 0〜40A | 5mV | 100mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 9.65╱4.75A | I | 2.1kg |
![]() | PAV20-40 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-24 | 価格お問い合わせ | 0〜36V | 0〜24A | 5mV | 31mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 10.30╱5.10A | I | 2.1kg |
![]() | PAV36-24 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-14 | 価格お問い合わせ | 0〜60V | 0〜14A | 12mV | 28mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 10.00╱4.95A | I | 2.1kg |
![]() | PAV60-14 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-8 | 価格お問い合わせ | 0〜100V | 0〜8A | 15mV | 12mA | 0.01%+2mV | 0.01%+2mA | 0.01%+2mV | 0.01%+5mA | 85〜265V | 9.50╱4.70A | I | 2.1kg |
![]() | PAV100-8 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-5 | 価格お問い合わせ | 0〜160V | 0〜5A | 10mV | 2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 9.34╱4.61A | II | 2kg |
![]() | PAV160-5 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-2.5 | 価格お問い合わせ | 0〜320V | 0〜2.5A | 30mV | 1.5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 9.34╱4.59A | II | 2kg |
![]() | PAV320-2.5 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-1.25 | 価格お問い合わせ | 0〜650V | 0〜1.25A | 60mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85〜265V | 9.43╱4.66A | II | 2kg |
![]() | PAV650-1.25 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
*1 입력전압100Vac╱200Vac、정격 출력전력시、주위온도25℃、LAN옵션내장의 경우、효율은0.5%절감、입력전류는0.5%증가。




