6병렬 타입
| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 공칭 전압 | 전류 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-120 BP | ±20 | ±120 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 단상 | 30(max) |
| PBZ40-60 BP | ±40 | ±60 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||
7병렬 타입
| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 공칭 전압 | 전류 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-140 BP | ±20 | ±140 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 단상 | 35(max) |
| PBZ40-70 BP | ±40 | ±70 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||
8병렬 타입
| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 공칭 전압 | 전류 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-160 BP | ±20 | ±160 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 단상 | 40(max) |
| PBZ40-80 BP | ±40 | ±80 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||
9병렬 타입
| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 공칭 전압 | 전류 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-180 BP | ±20 | ±180 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200〜240 단상 | 45(max) |
| PBZ40-90 BP | ±40 | ±90 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||
10병렬 타입
| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 공칭 전압 | 전류 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-200 BP | ±20 | ±200 | 6mV/50mV(TYP) | 10mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 200 단상 | 50(max) |
| PBZ40-100 BP | ±40 | ±100 | 12mV/50mV(TYP) | |||||||

