| 항목/형명 | PBZ20-20A | PBZ20-20 | PBZ40-10 | PBZ60-6.7 | PBZ80-5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 측정 | DC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120 %(0.001 V) | ||||
| 정확도*1 | ±(0.05 % of reading+0.05 % of rating) | ||||||
| 온도 계수 | ±(정격의 100 ppm/℃)(TYP값) | ||||||
| AC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120 %/CF(0.001 V) | |||||
| DC+AC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120 %(0.001 V) | |||||
| AC, DC+AC | 정확도*1*2 | ±(읽기값의 0.5 % + 정격의 0.1 %)(5 Hz〜10 kHz) | |||||
| ±(읽기값의 1 % + 정격의 0.2 %)(10 kHz〜50 kHz) | |||||||
| ±(읽기값의 2 % + 정격의 0.2 %)(50 kHz〜100 kHz) | |||||||
| PEAK | 측정 범위(분해능) | 정격의 120 %(0.01 V) | |||||
| PEAK | 정확도*1*3 | ±(정격의 0.5 %) | |||||
| 전류 측정 | DC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120 %(0.001 A) | ||||
| 정확도*1 | ±(읽기값의 0.3 % + 정격의 0.1 %) | ||||||
| 온도 계수 | ±(정격의 150 ppm/℃)(TYP값) | ||||||
| AC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120 %/CF(0.001 A) | |||||
| DC+AC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120 %(0.001 A) | |||||
| AC, DC+AC | 정확도*1*2 | ±(읽기값의 3 % + 정격의 0.1 %)(5 Hz〜10 kHz) | |||||
| ±(읽기값의 10 % + 정격의 1 %)(10 kHz〜100 kHz) | |||||||
| PEAK | 측정 범위(분해능) | 정격의 120 %(0.01 A) | |||||
| PEAK | 정확도*1*3 | ±(정격의 0.5 %) | |||||
| 측정 시간 | 100 μs〜3600 s | ||||||
*1 주위온도 18 ℃~ 28 ℃에서 *2 입력신호는 규정하는 주파수 범위에서 크레스트팩터 3 이하의 정현파, 측정시간은 입력신호 주기의 10배 이상에서 *3 1 kHz 정현파의 파고값

