| 항목/형명 | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주파수 분해능 | 0.01 Hz | ||||||
| 주파수 정확도 | ±200 ppm | ||||||
| 주파수 스위핑 | 기니아/로그 | ||||||
| 파형 | 종류 | 정현파、방형파、삼각파、임의 파형(16종류) | |||||
| 이 상 | 0〜359° | ||||||
| 사각파DUTY | 0.1 %〜99.9 %(100 Hz미만의 분해능은0.1 %)、1 %〜99 %(100 Hz의상1 kHz미만의 분해능은1 %)、10 %〜90 %(1 kHz이상 10 kHz미만의분해능은10 %)、10 kHz이상은50 %고정 | ||||||
| 항목/형명 | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주파수 분해능 | 0.01 Hz | ||||||
| 주파수 정확도 | ±200 ppm | ||||||
| 주파수 스위핑 | 기니아/로그 | ||||||
| 파형 | 종류 | 정현파、방형파、삼각파、임의 파형(16종류) | |||||
| 이 상 | 0〜359° | ||||||
| 사각파DUTY | 0.1 %〜99.9 %(100 Hz미만의 분해능은0.1 %)、1 %〜99 %(100 Hz의상1 kHz미만의 분해능은1 %)、10 %〜90 %(1 kHz이상 10 kHz미만의분해능은10 %)、10 kHz이상은50 %고정 | ||||||

