| 설정 항목 | |||
|---|---|---|---|
| 전압 측정 | DC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120%(0.001V) |
| 정확도*1 | ±(읽기값의 0.05% + 정격의 0.05%) | ||
| AC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120%/CF(0.001V) | |
| DC+AC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120%(0.001V) | |
| AC, DC+AC | 정확도*1*2 | ±(읽기값의 0.5% + 정격의 0.1%) (5Hz~10kHz) | |
| ±(읽기값의 1% + 정격의 0.2%) (10kHz~50kHz) | |||
| ±(읽기값의 2% + 정격의 0.2%) (50kHz~100kHz) | |||
| PEAK | 측정 범위(분해능) | 정격의 120%(0.01V) | |
| PEAK | 정확도*1*3 | ±(정격의 0.5%) | |
| 전류 측정 | DC | 측정 범위 | 정격의 120%(0.001A) |
| 정확도*1 | ±(읽기값의 0.3% + 정격의 0.1%) | ||
| AC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120%/CF(0.001A) | |
| DC+AC | 측정 범위(분해능) | 정격의 120%(0.001A) | |
| AC, DC+AC | 정확도*1*2 | ±(읽기값의 3% + 정격의 0.1%) (5Hz~10kHz) | |
| ±(읽기값의 10% + 정격의 1%) (10kHz~100kHz) | |||
| PEAK | 측정 범위(분해능) | 정격의 120%(0.01A) | |
| PEAK | 정확도*1*3 | ±(정격의 0.5%) | |
| 측정 시간 | 100μs~3600s | ||
*1 주위 온도 18°C~28°C에서. *2 입력 신호는 규정하는 주파수 범위에서 크레스트 팩터 3 이하의 정현파, 측정 시간은 입력 신호 주기의 10배 이상에서. *3 kHz 정현파의 파고값.

