| 항목/형명 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | |||
| 전압계 *19 *20 | 분해능 | RMS, AVE 표시 모드 | 0.1V | |||||||||
| 정확도 | RMS, AVE 표시 모드 | ±(1% of reading + 2digits) 이내(10V~848V, 상온에서) | ||||||||||
| 전류계 *19 *20 | 분해능 | RMS, AVE 표시 모드 単相・다상 | 0.1A・0.01A | 0.1A | 0.1A/1A・0.1A | |||||||
| 정확도 | RMS 표시 모드 | ±(1% of reading + 2digits) 이내 (정격 최대 전류의 5%부터 정격 최대 전류, 상온에서) | ||||||||||
| 전력계 *20 | 분해능 | 단상・다상 | 1W・0.1W/1W | 1W | 1W/10W | |||||||
| 정확도 | ±(1% of reading + 3digits) 이내 (정격 전력 용량의 10%부터 정격 전력 용량, 부하 역률 1, 상온에서) | |||||||||||
| 주파수계 *21 | 분해능 | 0.01Hz/0.1Hz | ||||||||||
*19 진정한 실효값 표시, 파고율 3 이하의 파형에서 *20 출력 주파수 45Hz~65Hz에서 *21 출력 주파수 설정값(내부 기준 전압의 주파수)을 표시

