| 항목/형명 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | ||
| 전압 | 선간전압 170V~250V | 선간전압 324V~440V (상전압 187V~254V) | 선간전압 170V~250V | 선간전압 324V~440V (상전압 187V~254V) | 선간전압 170V~250V | 선간전압 324V~440V (상전압 187V~254V) | 선간전압 170V~250V | 선간전압 324V~440V (상전압 187V~254V) | 선간전압 170V~250V | 선간전압 324V~440V (상전압 187V~254V) | |
| 상수 | 단상 | 3상 3선 | 3상 4선 | 3상 3선 | 3상 4선 | 3상 3선 | 3상 4선 | 3상 3선 | 3상 4선 | 3상 3선 | 3상 4선 |
| 주파수 | 47Hz〜63Hz | ||||||||||
| 피상 전력 | 약 10.6kVA | 약 15.7kVA | 약 23kVA | 약 33kVA | 약 48kVA | ||||||
| 역률 *1 | 0.97(TYP값) | ||||||||||
| 최대 전류 | 64A 이하 | 38A 이하 | 21A 이하 | 55A 이하 | 30A 이하 | 75A 이하 | 39A 이하 | 111A 이하 | 59A 이하 | 165A 이하 | 91A 이하 |
*1 출력 상전압 100V/200V, 출력전류 정격값, 부하역률 1, 출력주파수 40Hz~999.9Hz인 경우

