| 항목/형명 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | |
| 전원 변동(정격 범위 변화에 대해) | ±0.1% 이내 | |||||||||
| 부하 변동(정격의 0~100% 변화에 대해)*12 | ±0.3V | ±0.5V | ||||||||
| 출력 주파수 변동: AC 모드 (40~999.9Hz에서)*13 | ±0.5% 이내 | ±1% 이내 | ||||||||
| 리플 노이즈: DC 모드(5Hz~1MHz 성분) | 0.25Vrms 이하 | 0.5Vrms 이하 | ||||||||
| 주위 온도 변동(정격 범위 변화에 대해)*14 | 100ppm/℃ (표준값) | |||||||||
*12 출력 상전압 80V~150V/160V~300V, 부하 역률 1인 경우. 출력 단자대에서의 값. 응답 모드 MEDIUM에서 (F 모드는 없음) *13 출력 상전압 80V~150V/160V~300V, 부하 역률 1인 경우. 200Hz를 기준으로 했을 때의 출력 전압 변동. 응답 모드 MEDIUM에서 (F 모드는 없음) *14 출력 상전압 100V/200V, 출력 전류 0A인 경우

