| 항목/형명 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | ||
| 각상 전압(출력 L/H레인지)*2 | ±1.4V〜±212V/±2.8V〜±424V | ||||||||||
| 전압 설정 범위 | -215.5V〜+215.5V/-431.0V〜+431.0V | ||||||||||
| 전압 설정 정확도(출력 L/H레인지)*10 | ±(0.05% of set + 0.05V/0.1V) | ||||||||||
| 최대 전류 *4 | 단상・단상3선 및 삼상 L/H레인지 | 42A/21A・14A/7A | 63A/31.5A・21A/10.5A | 84A/42A・28A/14A | 126A/63A・42A/21A | 189A/94.5A・63A/31.5A | |||||
| 최대 순시 전류 *11 | 최대 전류(실효값)의 3.6배 | ||||||||||
| 전력 용량 | 단상・단상3선 및 삼상 | 4.2kW・2.8kW | 6.3kW・4.2kW | 8.4kW・5.6kW | 12.6kW・8.4kW | 18.9kW・12.6kW | |||||
*2 L/H레인지는 전면 패널의 스위치로 전환 가능. *4 출력 상전압 1V〜100V/2V〜200V, 부하 역률 0.8〜1일 때(AC모드) 출력 상전압 100V〜150V/200V〜300V(AC모드) 및 ±100V〜±212V/±200V〜±424V(DC모드)의 경우에는 출력 전압에 따라 출력 전류를 저감 부하 역률이 0〜0.8인 경우에는 부하 역률에 따라 출력 전류를 저감(AC모드) 출력 주파수가 1Hz〜40Hz인 경우에는 출력 주파수에 따라 출력 전류를 저감(AC모드)*10 무부하, 상온에서 *11 정격 출력 전류의 실효값에 의해 제한됨

