| 항목/형명 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| 전압 | 교류전압 상한값/교류전압 하한값 | 0.0V ~ 305.0V | ||||||||
| 직류전압 상한값/직류전압 하한값 | -431.0V ~ +431.0V | |||||||||
| 출력 과전압 보호 AC/AC+DC 모드 | 0.0V ~ 474.1V | |||||||||
| 출력 과전압 보호 DC 모드 | -474.1V ~ +474.1V | |||||||||
| 출력 저전압 보호 AC/AC+DC 모드 | 0.0V ~ 474.1V | |||||||||
| 출력 저전압 보호 DC 모드 | -474.1V ~ +474.1V | |||||||||
| 분해능 | 0.1V | |||||||||
| 주파수 | 상한값 하한값 | 1Hz ~ 999.9Hz *1 | ||||||||
| 분해능 | 0.01 Hz(1.00Hz ~ 100.0Hz), 0.1 Hz(1.00Hz ~ 999.9Hz) | |||||||||
| 전류 | 전류 제한*2 AC 모드 | 0.50A ~ 5.50A | 1.00A ~ 11.00A | 2.00A ~ 22.00A | 3.00A ~ 33.00A | 4.00A ~ 44.00A | 6.00A ~ 66.00A | 9.00A ~ 99.00A | ||
| 전류 제한*2 DC/AC+DC 모드 | 0.35A ~ 3.85A | 0.70A ~ 7.70A | 1.40A ~ 15.40A | 2.10A ~ 23.10A | 2.80A ~ 30.80A | 4.20A ~ 46.20A | 6.30A ~ 69.30A | |||
| + 피크전류 제한*3 | 0.50A ~ 22.00A | 1.00A ~ 44.00A | 2.00A ~ 88.00A | 3.00A ~ 132.0A | 4.00A ~ 176.0A | 6.00A ~ 264.0A | 9.00A ~ 396.0A | |||
| -피크전류 제한*3 | -0.50A ~ -22.00A | -1.00A ~ -44.00A | -2.00A ~ -88.00A | -3.00A ~ -132.0A | -4.00A ~ -176.0A | -6.00A ~ -264.0A | -9.00A ~ -396.0A | |||
| 분해능 *4 | 0.01A(0.35A ~ 100.0A), 0.1A(100.0A ~ 396.0A) | |||||||||
*1 3상 출력 드라이버 3P05-PCR-LE(500Hz LMT) 장착 시에는 1Hz ~ 500.0Hz로 제한됩니다. *2 실제로 공급할 수 있는 전류값은 정격전류의 1.1배 또는 전류 제한 설정값 중 작은 값입니다. *3 실제로 공급할 수 있는 전류값은 최대 피크전류 또는 피크전류 제한 설정값 중 작은 값입니다. *4 0.01A/0.1A로 설정 가능하지만, 내장 DA의 분해능 관계상 0.01A/0.1A로 전환되지 않는 경우가 있습니다.

