| 항목/형명 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| 전압 | 85Vac〜132Vac/170Vac〜250Vac *1 | 170Vac〜250Vac | 선간전압 324V 〜 440V (상전압 187V 〜 254V) | 170Vac〜250Vac | 선간전압 324V 〜 440V (상전압 187V 〜 254V) | |||||
| 상수 | 단상 | 단상 | 3상 3선 | 3상 4선 | 3상 3선 | 3상 4선 | ||||
| 주파수 | 47Hz〜63Hz | |||||||||
| 피상 전력 | 약 0.93kVA | 약 1.8kVA | 약 3.6kVA | 약 5.5kVA | 약 7.3kVA | 약 10.6kVA | 약 15.7kVA | |||
| 역률 *2 | 0.97(TYP값) | |||||||||
| 최대전류 *1 | 11.3A/5.5A | 22A/10.8A | 44A/21.5A | 66A/32A | 88A/43A | 64A | 38A | 21A | 55A | 30A |
*1 입력 100V계/200V계 *2 입력전압 100V/200V, 출력전압 100V/200V, 출력전류 정격값, 부하역률 1, 출력주파수 40Hz 〜 999.9Hz인 경우

