| 항목/형명 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| 전압계 *18 | 분해능 | 0.1V | ||||||||
| 정확도 | ±(1 % of rdng + 2 digits) 이내 (10V ~ 424V, 상온에서) | |||||||||
| 전류계 *18 | 분해능 | 0.01A | 0.1A | |||||||
| 정확도 | ±(1 % of rdng + 2 digits) (정격 최대 전류의 5%부터 정격 최대 전류, 상온에서) | |||||||||
| 전력계 *19 | 분해능 | 0.1W/1W | 1W | |||||||
| 정확도 | ±(1 % of rdng + 3 digits) (정격 전력 용량의 10%부터 정격 최대 전력 용량, 부하 역률 1, 상온에서) | |||||||||
*18 진정한 실효값 표시, 파고율 3 이하의 파형에서. DC 및 출력 주파수 40Hz ~ 999.9Hz에서. RMS와 AVE에서 *19 출력 주파수 45Hz ~ 65Hz에서



