| 항목/형명 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전압 범위 (155V/310V 레인지) | 정격 전압 범위 | 0V~155V/0V~310V | |||
| 설정 전압 범위 | 0V~157.5V/0V~315V | ||||
| 전압 설정 분해능 | 0.1V | ||||
| 전압 설정 정확도 *1 | ± (1% of set + 0.6V/1.2V) | ||||
| 출력 상수 | 단상 | ||||
| 최대 전류 *2 | 5A/2.5A | 10A/5A | 20A/10A | 40A/20A | |
| 최대 피크 전류 *3 | 15A/7.5A | 30A/15A | 60A/30A | 120A/60A | |
| 부하 역률 | 0~1(진상 또는 지상) | ||||
| 전력 용량 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 4kVA | |
| 주파수 설정 범위 | 40Hz~500Hz | ||||
| 주파수 설정 분해능 | 0.1Hz | ||||
| 주파수 정확도 | ± 2×10-4 이내 | ||||
*1 출력 전압 13.5V~155V/27V~310V, 출력 주파수 45Hz~65Hz, 무부하, 23℃±5℃인 경우. *2 출력 전압 1V~100V/2V~200V인 경우. 출력 전압 100V~155V/200V~310V 시에는 최대 용량에 따라 제한됩니다. *3 콘덴서 입력형 정류 부하에 대해. 최대 전류값에 따라 제한됩니다.

