| 형명 | 단상출력모델 | 단상/삼상 선택모델 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR 1000WEA | PCR 2000WEA | PCR 3000WEA2 | PCR 6000WEA2 | PCR 12000WEA2 | PCR 18000WEA2 | PCR 24000WEA2 | PCR 30000WEA2 | PCR 36000WEA2 | |
| PCR 6000WEA2R | PCR 12000WEA2R | PCR 18000WEA2R | PCR 24000WEA2R | PCR 30000WEA2R | PCR 36000WEA2R | ||||
| 최대 피크 전류*11 | 최대 출력 능력의4배 | ||||||||
| 돌입 전류 능력 *3 | 최대 출력 전류의 3 배(0.07 s) *12 최대 출력 전류의 1.4 倍(0.5 s) | 최대 출력 전류의 1.4 倍(0.5 s) | |||||||
| 효률 *10 | 82 %(TYP 값) | 85 %(TYP 값) | |||||||

