| 제품 이미지 | 형명 | 가격 | 상 | 전력 용량[VA] | 상전압[V] | (L/H 범위) 최대 전류[A]※1 | 주파수[Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCR6000WEA2R PCR6000WEA2 | 3,045,000円 (税込:3,349,500円) | 단상 | 6k | (사양 보증 전압 범위) 1~160 / 2~320 (출력 L/H 범위) (전압 설정 범위) 0~161.0 / 0~322.0 | 60 / 30 | 1 to 5000 |
| 삼상 | 20 / 10 | ||||||
| 단상 3선 | 4k | ||||||
![]() | PCR12000WEA2R PCR12000WEA2 | 5,775,000円 (税込:6,352,500円) | 단상 | 12k | 120 / 60 | ||
| 삼상 | 40 / 20 | ||||||
| 단상 3선 | 8k | ||||||
![]() | PCR18000WEA2R PCR18000WEA2 | 8,505,000円 (税込:9,355,500円) | 단상 | 18k | 180 / 90 | ||
| 삼상 | 60 / 30 | ||||||
| 단상 3선 | 12k | ||||||
![]() | PCR24000WEA2R PCR24000WEA2 | 11,235,000円 (税込:12,358,500円) | 단상 | 24k | 240 / 120 | ||
| 삼상 | 80 / 40 | ||||||
| 단상 3선 | 16k | ||||||
![]() | PCR30000WEA2R PCR30000WEA2 | 13,965,000円 (税込:15,361,500円) | 단상 | 30k | 300 / 150 | ||
| 삼상 | 100 / 50 | ||||||
| 단상 3선 | 20k | ||||||
![]() | PCR36000WEA2R PCR36000WEA2 | 16,695,000円 (税込:18,364,500円) | 단상 | 36k | 360 / 180 | ||
| 삼상 | 120 / 60 | ||||||
| 단상 3선 | 24k |





