동작 검증된 조합에는 모델 ID를 준비하고 있습니다. 모델 ID가 확정되지 않은 조합을 원하실 경우 별도로 상담해 주십시오.
| 모델 ID | 충전용 전원 | 방전용 전자 부하 |
|---|---|---|
| PFX2512 | ||
| 7103 | PWR1600L | PLZ1004W×2(병렬)*2 |
| 7105*4 | PAT60-67T | PLZ1004W+2004WB*1 |
| 7106 | PWR1600L | PLZ1004W*2 |
| 7107 | PAS10-70 | PLZ1004W*2 |
| 7110 | PAS40-27 | PLZ1004W*2 |
| 7112 | PAS10-35 | PLZ334W*2 |
| 7119 | PWR1600L | PLZ1004W+2004WB*1 |
| PAS60-12 | PLZ1004W*2 | |
| PWR1600L | PLZ664WA*2 | |
| 7122 | PAS60-12 | PLZ664WA*2 |
| 7124 | PAS40-9 | PLZ1004W*2 |
| 7125 | PWR1600L | PLZ664WA*2 |
| 7126 | PWR801L | PLZ1004W*2 |
| 7127 | PWR801ML | PLZ1004W*2 |
| 7128 | PWR1201L | PLZ1004W*2 |
| 7151 | PWR401L | PLZ205W*2 |
| 7152 | PWR401ML | PLZ205W*2 |
| 7153 | PWR401L | PLZ405W*2 |
| 7154 | PWR401ML | PLZ405W*2 |
| 7155 | PWR801L | PLZ1205W*2 |
| 7156 | PWR801ML | PLZ1205W*2 |
| 7157 | PWR1201L | PLZ1205W*2 |
| 7158 | PWR1201ML | PLZ1205W*2 |
| 7159 | PWR1201ML | PLZ1205W×2(병렬)*2 |
| 7160 | PWR1201ML | PLZ1205W+2405WB*1 |
| 모델 ID | 충전용 전원 | 방전용 전자 부하 |
|---|---|---|
| PFX2532 | ||
| 7301 | PWR1600L×2(병렬) | PLZ1004W*2 + 2004WB |
| 7302 | PAT60-133T | PLZ1004W*2 + 2004WB×2(병렬)*3 |
| 7303 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 + 2004WB×2(병렬)*3 |
| 7304 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 + 2004WB |
| 7305 | PWR1600L | PLZ1004W*2 |
| 7306 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 |
| 7307 | PWR1600L | PLZ1004W×2(병렬) |
| 7351 | PWR1201L | PLZ1205W*2 |
| 7352 | PWR1201L | PLZ1205W×2(병렬)*2 |
| 7353 | PAT60-133T | PLZ1205W+2405WB×2*2 |
| 7354 | PAT40-200T | PLZ1205W*2 |
| 7355 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB*2 |
| 7356 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×2*2 |
| 7357 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×3*2 |
| 7358 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×4*1 |
| 7359 | PAT80-100T | PLZ1205W+2405WB×4*1 |
*1 M레인지 *2 H레인지 *3 당사 제조 대용량 직류 전자 부하 장치 스마트 랙 시스템 PLZ5004W SR과 교체 가능합니다. *4 별도로 연결 케이블이 필요합니다. 자세한 내용은 당사 영업부에 문의해 주십시오.
※ PWR-01시리즈와 PFX2500시리즈의 연결에는 SC07-PFX(옵션)가 필요합니다.
※ PLZ-5W시리즈와 PFX2500시리즈의 연결에는 SC05-PFX(옵션)가 필요합니다.

