정격 출력
| PFX2512 | PFX2532 | ||
|---|---|---|---|
| 출력 수 | 1 채널 | 1 채널 | |
| 충전 전류 범위*1 | 0.000A~50.000A | 0.000A~200.000A | |
| 충전 전압 범위*1 | 60V 레인지 | 0.000V~60.000V | 0.000V~60.000V |
| 6V 레인지 | 0.000V~6.000V | 0.000V~6.000V | |
| 방전 전류 범위*1 | 0.000A~50.000A | 0.000A~200.000A | |
| 방전 전압 범위*1*2 | 60V 레인지 | 0.000V~60.000V | 0.000V~60.000V |
| 6V 레인지 | 0.000V~6.000V | 0.000V~6.000V | |
측정 정확도
| PFX2512 | PFX2532 | |||
|---|---|---|---|---|
| Static | ||||
| 충방전 전류 측정 | 범위 | 0.0000A~50.0000A | 0.000A~200.000A | |
| 정확도*3 | ±(0.15% of reading + 0.02% of rating) | ±(0.2 % of reading + 0.1 % of rating) | ||
| 분해능 | 0.1mA | 1mA | ||
| 전압 측정 | 범위 | 60V 레인지 | -6.0000V~60.0000V | -6.0000V~60.0000V |
| 6V 레인지 | -1.0000V~6.0000V | -1.0000V~6.0000V | ||
| 정확도*3 | 60V 레인지 | ±(0.05% of reading + 0.02% of rating) | ±(0.05% of reading + 0.02% of rating) | |
| 6V 레인지 | ±(0.05% of reading + 0.04% of rating) | ±(0.05% of reading + 0.04% of rating) | ||
| 분해능*4 | 0.1mV | 0.1mV | ||
| 전력 측정 | 범위 | 0.000W~3000.000W | 0.0W~12000.0W | |
| 정확도 | 소프트웨어 연산 (전압 측정 ╳ 전류 측정) | |||
| 분해능 | 1mW | 100mW | ||
| 전류 용량 계산 | 범위 | 0.000Ah~2000.000Ah | 0.000Ah~2000.000Ah | |
| 정확도 | 전류 측정 정확도 및 시간 정확도에 따라 다름 | |||
| 분해능 | 1mAh | 1mAh | ||
| 시간*5 | 정확도*3*6 | ±10 ppm (TYP 값) | ±10 ppm (TYP 값) | |
*1 연결되는 전원 장치, 전자 부하 장치의 기종, 배선 상태, 충방전 유형 등에 따라 범위가 다릅니다. *2 연결되는 전자 부하 장치의 기종, 배선 상태 등에 따라 방전 가능한 최저 전압이 다릅니다. *3 주위 온도: 18℃~28℃에서 *4 6V/60V 범위 공통 *5 충방전 시, 휴지 시 경과 시간(종료 조건)의 정확도 *6 월 오차 30초 상당



