| 형명 | ![]() PLZ70UA | ![]() PLZ150U | ||
|---|---|---|---|---|
| 정격 | 동작 전압 | V | 0 ~ 150 | 1.5 ~ 150 |
| 전류 / 전력 | H레인지 | 15A / 75W | 30A / 150W | |
| M레인지 | 1.5A / 75W | 3A / 150W | ||
| L레인지 | 150mA / 22.5W | 300mA / 45W | ||
| 정전류 모드(CC) | 동작 범위 / 분해능 | H 레인지(A) | 0 ~ 15 / 0.001 | 0 ~ 30 / 0.002 |
| M 레인지(A) | 0 ~ 1.5 / 0.0001 | 0 ~ 3 / 0.0002 | ||
| L 레인지(mA) | 0 ~ 150 / 0.01 | 0 ~ 300 / 0.02 | ||
| 리플 | mArms | 7.5 | 3 | |
| 정전압 모드(CV) | 동작범위 | H 레인지(V) | 0 ~ 150 | 1.5 ~ 150 |
| L 레인지(V) | 0 ~ 15 | 1.5 ~ 15 | ||
| 분해능 | H 레인지(mV) | 10 | ||
| L 레인지(mV) | 1 | |||
| 정저항 모드(CR) | 동작범위 | H 레인지(S) | 10 ~ 0 | 20 ~ 0 |
| M 레인지(S) | 1 ~ 0 | 2 ~ 0 | ||
| L 레인지(mS) | 100 ~ 0 | 200 ~ 0 | ||
| 전류계 | 측정 범위 / 분해능 | H 레인지(A) | 0 ~ 15 / 0.0001 | 0 ~ 30 / 0.001 |
| M 레인지(A) | 0 ~ 1.5 / 0.0001 | 0 ~ 3 / 0.0001 | ||
| L 레인지(mA) | 0 ~ 150 / 0.01 | 0 ~ 300 / 0.01 | ||
| 전압계 | 측정 범위 | V | 0 ~ 150 | |
| 질량 | (약) | kg | 2 | |




