| 형명 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 동작 모드 | CC 및 CR | |||
| 설정 범위(CC) | 레인지 | H | 0.10 A/μs~2.40 A/μs | 0.05 A/μs~1.20 A/μs |
| M | 0.10 A/μs~0.24 A/μs | 0.05 A/μs~0.12 A/μs | ||
| L | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| 설정 범위(CR) | 레인지 | H | 0.10 A/μs~0.24 A/μs | 0.05 A/μs~0.12 A/μs |
| M | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| L | 2.4 mA/μs*1 | 1.2 mA/μs*1 | ||
| 분해능 | 0.01 A/μs | |||
| 설정정확도*2 | ±(설정값의 10% + 5 μs) | |||
*1 고정값 *2 H레인지 정격전류의 2%~100% 전류 변화에서 10%~90%에 도달하는 시간



