| 형명 | PMX18-2A | PMX18-5A | PMX35-1A | PMX35-3A | PMX70-1A | PMX110-0.6A | PMX250-0.25A | PMX350-0.2A | PMX500-0.1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 표시 | 최대 표시 | 99.99(고정소수점) | 999.9(고정소수점) | ||||||||
| 표시 정확도*11 | ±(0.5 % of reading +2 digits) | ||||||||||
| 전류 표시 | 최대 표시 | 9.999(고정소수점) | |||||||||
| 표시 정확도*11 | ±(1 % of reading +5 digits) | ||||||||||
| 동작 표시 | OUTPUT ON/OFF | 출력 온: OUTPUT LED 점등(녹색), 출력 오프: OUTPUT LED 소등 | |||||||||
| CV 동작 | CV LED 점등(녹색) | ||||||||||
| CC 동작 | CC LED 점등(적색) | ||||||||||
| 알람 동작 | 보호 기능 작동 시 ALM LED 점등(적색) | ||||||||||
| 리모트 동작 | 리모트 컨트롤 시 REMOTE LED 점등(녹색) | ||||||||||
| LAN 동작 | LAN LED 점등/점멸(상태에 따라 변화) No Fault 상태(녹색), Fault 상태(적색), 스탠바이 상태(주황색), WEB Identify 상태(녹색: 점멸) | ||||||||||
| 잠금 동작 | 잠금 상태에서 LOCK LED 점등(녹색) | ||||||||||
| 프리셋 메모리 | 프리셋 메모리 사용 시 PRESET A/B/C LED 중 하나가 점등(녹색) | ||||||||||

