| 핀 번호 | 신호명 | 설 명 |
|---|---|---|
| 1 | VMON | 출력전압 모니터, 정격출력전압의 0% ~ 100%를 0V ~ 10V로 출력 |
| 2 | IMON | 출력전류 모니터, 정격출력전류의 0% ~ 100%를 0V ~ 10V로 출력 |
| 3 | ACOM | 1번 핀, 2번 핀, 4번 핀, 14번 핀의 외부신호 공통*1 |
| 4 | EXT-V CV CONT | 외부전압에 의한 출력전압 제어, 0V ~ 10V로 정격전압의 0% ~ 100% |
| 5 | ACOM | 1번 핀, 2번 핀, 4번 핀, 14번 핀의 외부신호 공통*1 |
| 6 | EXT-R CV CONT | 외부저항에 의한 출력전압 제어, 0Ω ~ 10kΩ로 정격출력전압의 0% ~ 100% |
| 7 | EXT-R CV CONT COM | 외부 저항에 의한 출력 전압 제어 common |
| 8 | N.C. | 미접속 |
| 9 | N.C. | 미접속 |
| 10 | N.C. | 미접속 |
| 11 | CV STATUS | CV 동작시 온(포토커플러에 의한 오픈컬렉터 출력)*2 |
| 12 | CC STATUS | CC 동작시 온(포토커플러에 의한 오픈컬렉터 출력)*2 |
| 13 | ALM STATUS | 보호기능(OVP, OCP, OHP) 작동시 온(포토커플러에 의한 오픈컬렉터 출력)*2 |
| 14 | EXT-V CC CONT | 외부전압에 의한 출력전류 제어, 0V ~ 10V로 정격전류의 0% ~ 100% |
| 15 | ACOM | 1번 핀, 2번 핀, 4번 핀, 14번 핀의 외부신호 공통*1 |
| 16 | EXT-R CC CONT | 외부저항에 의한 출력전류 제어, 0Ω ~ 10kΩ로 정격출력전류의 0% ~ 100% |
| 17 | EXT-R CC CONT COM | 외부 저항에 의한 출력 전류 제어 common |
| 18 | OUT ON/OFF CONT | 출력 온/오프 제어, 외부접점 입력으로 온/오프 가능 |
| 19 | DCOM | 18번 핀의 외부신호 공통*1 |
| 20 | N.C. | 미접속 |
| 21 | N.C. | 미접속 |
| 22 | N.C. | 미접속 |
| 23 | OUT ON STATUS | 출력 온시 온(포토커플러에 의한 오픈컬렉터 출력)*2 |
| 24 | PWR ON STATUS | 전원 온시 온(포토커플러에 의한 오픈컬렉터 출력)*2 |
| 25 | STATUS COM | 11번 핀, 12번 핀, 13번 핀, 23번 핀, 24번 핀의 상태신호용 공통 |
*1 리모트센싱 사용시는 센싱입력의 음극(-S)에, 리모트센싱 미사용시는 -(음) 출력에 접속되어 있습니다. *2 오픈컬렉터 출력: 최대전압 30V, 최대전류 8mA 상태공통은 플로팅(대지전압 이내), 제어회로로부터는 절연되어 있습니다.

