| 형명 | PMX18-2A | PMX18-5A | PMX35-1A | PMX35-3A | PMX70-1A | PMX110-0.6A | PMX250-0.25A | PMX350-0.2A | PMX500-0.1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 | 출력 전압 | 18.00V | 18.00V | 35.00V | 35.00V | 70.00 V | 110.0 V | 250.0 V | 350.0 V | 500.0 V | |
| 출력 전류 | 2.000A | 5.000A | 1.000A | 3.000A | 1.000 A | 0.600 A | 0.250 A | 0.200 A | 0.100 A | ||
| 출력전력 | 36 W | 90 W | 35 W | 105 W | 70 W | 66 W | 62.5 W | 70 W | 50 W | ||
| 전압 | 설정 가능 범위 | 0 V 〜 18.90 V | 0 V 〜 18.90 V | 0 V 〜 36.75 V | 0 V 〜 36.75 V | 0 V 〜 73.5 V | 0 V 〜 115.5 V | 0 V 〜 262.5 V | 0 V 〜 367.5 V | 0 V 〜 525.0 V | |
| 설정 분해능*4 | 1mV | 2 mV | 10 mV | ||||||||
| 설정 정확도 | ±(0.2 % of setting +0.1 % of rating) | ||||||||||
| 전원 변동*5 | ±1 mV | ±1 mV | ±3 mV | ±3 mV | ±5 mV | ±7 mV | ±15 mV | ±25 mV | ±30 mV | ||
| 부하 변동*6 | ±2 mV | ±5 mV | ±3 mV | ±4 mV | ±5 mV | ±7 mV | ±15 mV | ±25 mV | ±30 mV | ||
| 과도 응답*7 | 50 μs | 100 μs | |||||||||
| 리플 노이즈(rms)*8 | 0.5 mV | 1 mV | 2 mV | 3 mV | 5 mV | 10 mV | |||||
| 기동 시간*9 | 정격 부하시 | 120 ms이내 | 150 ms이내 | 120 ms이내 | 120 ms이내 | 150 ms이내 | 120 ms이내 | ||||
| 무 부하시 | 120 ms이내 | 150 ms이내 | 120 ms이내 | 120 ms이내 | 150 ms이내 | 120 ms이내 | |||||
| 정지 시간*10 | 정격 부하시 | 50 ms이내 | 50 ms이내 | 50 ms이내 | 50 ms이내 | 80 ms이내 | 50 ms이내 | ||||
| 무 부하시 | 270 ms이내 | 320 ms이내 | 270 ms이내 | 270 ms이내 | 270 ms이내 | 120 ms이내 | 120 ms이내 | 220 ms이내 | 60 ms이내 | ||
| 리모트 센싱 최대보상전압(편도) | 0.6 V | ー | |||||||||
| 온도 계수(TYP값) | 100 ppm/℃ | ||||||||||
| 전류 | 설정 가능 범위 | 0 A 〜 2.1 A | 0 A 〜 5.25 A | 0 A 〜 1.05 A | 0 A 〜 3.15 A | 0 A 〜 1.050 A | 0 A 〜 0.630 A | 0 A 〜 0.262 A | 0 A 〜 0.210 A | 0 A 〜 0.105 A | |
| 설정 분해능*4 | 0.1mA | ||||||||||
| 설정 정확도 | ±(0.3 % of setting +0.1 % of rating) | ||||||||||
| 전원변동 | ±5 mA | ±2 mA | ±2 mA | ±1 mA | ±1 mA | ±1 mA | |||||
| 부하변동 | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±3 mA | |||||
| 리플 노이즈(rms)*8 | 1 mA | 2 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | ||||||
| 온도 계수(TYP값) | 200 ppm/℃ | ||||||||||

