| 사양 | 출력 | 리플 노이즈 | 전원변동 | 부하변동 | 입력(AC) | 질량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 전압 | 전력 | |
| PMX18-2E | 0~18V | 0~2A | 0.5mVrms | 1mArms | ±1mV | ±5mA | ±2mV | ±5mA | 100V ±10% | 약 150VA | 약 5kg |
| PMX18-5E | 0~18V | 0~5A | 0.5mVrms | 2mArms | ±1mV | ±5mA | ±5mV | ±5mA | 100V ±10% | 약 310VA | 약 6kg |
| PMX35-1E | 0~35V | 0~1A | 0.5mVrms | 1mArms | ±3mV | ±5mA | ±3mV | ±5mA | 100V ±10% | 약 150VA | 약 5kg |
| PMX35-3E | 0~35V | 0~3A | 0.5mVrms | 1mArms | ±3mV | ±5mA | ±4mV | ±5mA | 100V ±10% | 약 310VA | 약 6kg |
| PMX70-1E | 0~70V | 0~1A | 1mVrms | 1mArms | ±5mV | ±2mA | ±5mV | ±5mA | 100V ±10% | 약 230VA | 약 6kg |
| PMX110-0.6E | 0~110V | 0~0.6A | 2mVrms | 1mArms | ±7mV | ±2mA | ±7mV | ±5mA | 100V ±10% | 약 210VA | 약 6kg |
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:DC파워서플라이


