| 항목/형명 | PWR1201L | PWR1201ML | PWR1201MH | PWR1201H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전압 표시 | 최대 표시 | 99.99 | 999.9 | ||
| 표시 정확도 | ±(0.2 % of reading +5 digits) | ||||
| 전류 표시 | 최대 표시 | 999.9 | 99.99 | 9.999 | |
| 표시 정확도 | ±(0.5 % of reading +8 digits) | ||||
| 전력 표시 | PWR DSPL 키 점등(적색) | ||||
| 최대 표시 | 9999 | ||||
| 표시 정확도 | 전류값과전압값의 곱셈결과를 전환하여 표시 | ||||
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:컴팩트·와이드레인지 직류전원 PWR-01시리즈


