| 항목/형명 | PWR2001L | PWR2001ML | PWR2001MH | PWR2001H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 정격 입력 | 100 Vac ~ 240 Vac, 50 Hz ~ 60 Hz, 단상 | ||||
| 입력 전압 범위 | 85 Vac ~ 265 Vac | ||||
| 입력 주파수 범위 | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||
| 전류(TYP 값) *1 | 100 Vac | 28.0 A | |||
| 200 Vac | 14.0 A | ||||
| 돌입 전류 | 125 A 이하 | ||||
| 전력(MAX) *2 | 2800 VA | ||||
| 역률(TYP 값) *1 | 0.99(입력전압 100 V) / 0.97(입력전압 200 V) | ||||
| 효율(TYP 값) *1 | 75 % | ||||
| 출력 유지시간 *2 | 20 ms 이상 | ||||
*1 정격출력전류에서의 정격출력전력 시. *2 100 Vac, 정격출력전력 시.

