| PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
|---|---|---|---|---|
| Rint (최소) [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| Rint (최대) [Ω] | 0.2000 *1 | 1.429 | 11.50 | 92.9 |
| 분해능 [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
*1: 전면 패널에서 설정할 경우, 최소 자릿수는 패널 표시부에 표시하지 않습니다. 표시된 것보다 세밀한 분해능으로 변화하여, 한 자리 위로 반올림하여 표시합니다.
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:슬림형 와이드레인지 가변 스위칭 전원 PWX시리즈
| PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
|---|---|---|---|---|
| Rint (최소) [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| Rint (최대) [Ω] | 0.2000 *1 | 1.429 | 11.50 | 92.9 |
| 분해능 [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
*1: 전면 패널에서 설정할 경우, 최소 자릿수는 패널 표시부에 표시하지 않습니다. 표시된 것보다 세밀한 분해능으로 변화하여, 한 자리 위로 반올림하여 표시합니다.