| 항목 | PXB10K-50 | PXB20K-50 | PXB20K-100 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVP(과전압 보호) | 보호 동작 | 출력 오프, 디스플레이에 「OVP」 표시. 슬레이브기에서는 「SLV OVP」 표시. | ||||||
| 설정범위 | 5 V ~ 55 V | 5 V ~ 55 V | 10 V ~ 110 V | 25 V ~ 275 V | 50 V ~ 550 V | 100 V ~ 1100 V | 150 V ~ 1650 V | |
| 설정 정확도 | ±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||||
| 설정분해능 | 0.005 V | 0.005 V | 0.01 V | 0.02 V | 0.05 V | 0.1 V | 0.1 V | |
| OCP(과전류 보호) | 보호 동작 | 출력 오프, 디스플레이에 「OCP」 표시. 슬레이브기에서는 「SLV OCP」 표시. | ||||||
| 설정 범위(소스)*1 | 40 A ~ 440 A | 80 A ~ 880 A | 40 A ~ 440 A | 20 A ~ 220 A | 12 A ~ 132 A | 6 A ~ 66 A | 3 A ~ 33 A | |
| 설정 범위(싱크)*1 | -40 A ~ -440 A | -80 A ~ -880 A | -40 A ~ -440 A | -20 A ~ -220 A | -12 A ~ -132 A | -6 A ~ -66 A | -3 A ~ -33 A | |
| 설정 정확도 | ±(0.75 % of rating) | |||||||
| 설정분해능 | 0.05 A | 0.1 A | 0.05 A | 0.02 A | 0.01 A | 0.005 A | 0.002 A | |
| OPP(과전력 보호) | 보호 동작 | 출력 오프, 디스플레이에 「OPP」 표시. 슬레이브기에서는 「SLV OPP」 표시. | ||||||
| 설정 범위(소스)*1 | 1 kW ~ 12 kW | 2 kW ~ 24 kW | ||||||
| 설정 범위(싱크)*1 | -1 kW ~ -12 kW | -2 kW ~ -24 kW | ||||||
| 설정 정확도 | ±(1.0 % of power rating +1.0 % of current rating × Vout) | |||||||
| 설정분해능 | 1W | 2 W | ||||||
| UVP(저전압 보호) | 보호 동작 | 출력 오프, 디스플레이에 「UVP」 표시. 슬레이브기에서는 「SLV UVP」 표시. | ||||||
| 설정범위 | 0 V ~ 50 V | 0 V ~ 50 V | 0 V ~ 100 V | 0 V ~ 250 V | 0 V ~ 500 V | 0 V ~ 1000 V | 0 V ~ 1500 V | |
| 선택 가능 | Enable/Disable | |||||||
| 설정 정확도 | ±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||||
| 설정분해능 | 0.005 V | 0.005 V | 0.01 V | 0.02 V | 0.05 V | 0.1 V | 0.1 V | |
| Watchdog Alarm(통신 이상 보호) | 보호 동작 | 출력 오프, 디스플레이에 「WDOG」 표시 | ||||||
| 설정범위 | 1 s ~ 3600 s | |||||||
| 선택 가능 | Enable/Disable | |||||||
| External Alarm LOW Level(외부 입력 알람 검출) | 보호 동작 | 출력 오프, 디스플레이에 「EXT LOW」 표시 | ||||||
*재시작이 필요하지 않은 알람입니다. *1 병렬 운전 시에는 구성 대수만큼 곱한 값이 됩니다.

