| 항목 | PXB20K-50 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압계 | 최대 표시 | ±60.000 V | ±300.00 V | ±600.00 V | ±1200.00 V | ±1800.00 V |
| 표시 정확도 | ±(판독값의 0.1 % + 정격의 0.2 %) | |||||
| 전류계 | 최대 표시 전류 | ±1120.000 A | ±336.000 A | ±168.000 A | ±84.000 A | ±42.000 A |
| 표시 정확도 | ±(0.75 % of rating) | |||||
| 전력계 | 최대 표시 전력 *1 | ±24.000 kW | ||||
| 표시 정확도 | 전압계와 전류계의 적산값을 표시 | |||||
| 동작 표시 | 출력 온/오프, 동작 모드 (CV/CC/CP), 원격 (LAN), 알람, SCPI 오류, 전원 오프, 키 잠금, 원격 센싱, 병렬 운전, 외부 제어 | |||||
*1 10kW 미만은 단위가 W가 됩니다.

