| 이미지 | 사양 | 출력 | 리플 | 전원변동 | 부하변동 | 입력 전류 | 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형명 | CV | CC | 정격 전력 | CV | CV | CC | CV | CC | AC(삼상200V/삼상400V) | (약) | |
![]() | PXT20K-500 입력전압 삼상200V | 0 〜 500 V | 120 A | 20 kW | 100 mVrms | ±100mV | ±240 mA | ±250mV | ±240 mA | 80 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-500 입력 전압 삼상400V | 0 〜 500 V | 120 A | 20 kW | 100 mVrms | ±100mV | ±240 mA | ±250mV | ±240 mA | 40 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1000 입력전압 삼상200V | 0 〜 1000 V | 60 A | 20 kW | 250 mVrms | ±200mV | ±120 mA | ±750mV | ±120 mA | 80 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1000 입력전압 삼상400V | 0 〜 1000 V | 60 A | 20 kW | 250 mVrms | ±200mV | ±120 mA | ±750mV | ±120 mA | 40 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1500 입력전압 삼상200V | 0 〜 1500 V | 30 A | 20 kW | 300 mVrms | ±300mV | ±60 mA | ±750mV | ±60 mA | 80 A | 37 kg |
![]() | PXT20K-1500 입력전압 삼상400V | 0 〜 1500 V | 30 A | 20 kW | 300 mVrms | ±300mV | ±60 mA | ±750mV | ±60 mA | 40 A | 37 kg |


