| 단자 번호 | 방식 | I/O | 명칭 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 디지털 | O | OUT Ch.1 | 범용 출력 단자 |
| 2 | 디지털 | O | OUT Ch.2 | 범용 출력 단자 |
| 3 | 디지털 | O | OUT Ch.3 | 범용 출력 단자 |
| 4 | – | – | DO COM | 디지털 출력의 공통 |
| 5 | – | – | DI COM | 디지털 입력의 공통 |
| 6 | 디지털 | I | IN Ch.1 | 범용 입력 단자 |
| 7 | 디지털 | I | IN Ch.2 | 범용 입력 단자 |
| 8 | 디지털 | I | IN Ch.3 | 범용 입력 단자 |
| 9 | – | O | +12V OUT | 디지털 입력에 사용할 수 있는 12V 기준 전압 |
| 10 | – | – | – | 미사용 |
| 11 | – | – | A COM | 아날로그 신호의 공통 |
| 12 | 아날로그 | O | VMON | 전압 모니터 |
| 13 | 아날로그 | O | IMON | 전류 모니터 |
| 14 | 디지털 | O | OUT Ch.4 | 범용 출력 단자 |
| 15 | 디지털 | O | OUT Ch.5 | 범용 출력 단자 |
| 16 | 디지털 | O | OUT Ch.6 | 범용 출력 단자 |
| 17 | – | – | DO COM | 디지털 출력의 공통 |
| 18 | – | – | DI COM | 디지털 입력의 공통 |
| 19 | 디지털 | I | IN Ch.4 | 범용 입력 단자 |
| 20 | 디지털 | I | IN Ch.5 | 범용 입력 단자 |
| 21 | 디지털 | I | H ALARM IN | HIGH 알람의 EXT HIGH 발생 |
| 22 | – | – | 12V COM | 12V 기준 전압의 공통 |
| 23 | – | – | A COM | 아날로그 신호의 공통 |
| 24 | 아날로그 | I | EXT CV | 정전압 모드 시 전압 제어 |
| 25 | 아날로그 | I | EXT CC/CP | 정전류/정전력 모드 시 전류 제어 |

