| 항목 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| 설정 가능 최대 전력*1 | 21000W | |||
| 설정정확도*2 | ±(정격 전력의 0.5% + 정격 전류의 0.5% × Vin) | |||
| 설정분해능 | 2W | |||
*1 병렬 운전 시에는 구성 대수만큼 곱한 값이 됩니다. *2 정격 전력의 5%에서 100% 범위에 적용됩니다. rating은 정격 전류값을 나타냅니다.
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:대용량 회생 전자부하장치 PXZ 시리즈
| 항목 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| 설정 가능 최대 전력*1 | 21000W | |||
| 설정정확도*2 | ±(정격 전력의 0.5% + 정격 전류의 0.5% × Vin) | |||
| 설정분해능 | 2W | |||
*1 병렬 운전 시에는 구성 대수만큼 곱한 값이 됩니다. *2 정격 전력의 5%에서 100% 범위에 적용됩니다. rating은 정격 전류값을 나타냅니다.