| 항목 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전압계 | 최대 표시 | ±60.000V | ±600.00V | ±1200.00V | ±1800.00V |
| 표시 정확도 | ±(0.1% of reading + 0.2% of rating) | ||||
| 전류계 | 최대 표시 | ±1120.000A | ±168.000A | ±84.000A | ±42.000A |
| 표시 정확도 | ±(0.75 % of rating) | ||||
| 전력계 | 최대 표시 전력*1 | ±24.000kW | |||
| 표시 정확도 | 전압계와 전류계의 적산값을 표시 | ||||
| 동작 표시 | 부하 온/오프 | 전면 패널의 LOAD LED가 녹색으로 점등 | |||
| 동작 모드 | 디스플레이 좌상부에 다음을 표시 CV 모드 시: CV 아이콘 CC 모드 시: CC 아이콘 CR 모드 시: CR 아이콘 CP 모드 시: CP 아이콘 | ||||
| 원격(LAN) | 미연결, 연결 준비 중, 연결 중 상태를 디스플레이에 표시 | ||||
| 알람 | 작동한 보호 기능의 내용을 디스플레이에 표시 | ||||
| SCPI 오류 | 현재 발생하고 있는 오류를 디스플레이에 표시 | ||||
| POWER 오프 | 잔류 전하 경고, 재시동 시 주의 표시 | ||||
| 키 잠금 | 키 잠금 상태를 디스플레이에 표시 | ||||
| 센싱 | 센싱 유효 시에는 디스플레이에 센싱 아이콘을 표시 | ||||
| 병렬 운전 시 | 슬레이브 기기에 슬레이브 기기의 상태를 표시 | ||||
| 외부 제어 | 디지털 입출력이 유효 시에는 디스플레이에 EXT 아이콘을 표시 | ||||
*1 10kW 미만은 단위가 W가 됩니다.

