| 규격명 | 항목 | 적합 | |
|---|---|---|---|
| 단상 | 삼상 | ||
| IEC61000-4-11 전압 딥, 순시 정전 및 전압 변동 | 전압 딥 | ◎*1 | ◎*1 |
| 단시간 정전 | ◎*1 | ◎*1 | |
| 전압변동 | ◎ | ◎ | |
| IEC61000-4-13 고조파・차수 간 고조파 | 플랫 커브 | ◎ | ◎ |
| 오버슈트 | ◎ | ◎ | |
| 주파수 스위프 | ◎ | ◎ | |
| 3의 배수가 아닌 홀수 차 고조파 | ◎ | ◎ | |
| 3의 배수인 홀수 차 고조파 | ◎ | ◎ | |
| 짝수 차 고조파 | ◎ | ◎ | |
| 차수 간 고조파 | ◎ | ◎ | |
| 마이스터 커브 | ◎ | ◎ | |
| IEC61000-4-14 전압 동요 | 전압 동요 | ◎ | ◎ |
| 인터벌 | ◎ | ◎ | |
| IEC61000-4-17 직류 입력 전원 단자에서의 리플 | 単相 정류 회로 | ◎ | ー |
| 3상 정류 회로 | ◎ | ー | |
| IEC61000-4-27 기기의 불평형 | 불평형 | ー | △*2 |
| IEC61000-4-28 16A/相 이하 기기의 전원 주파수 변동 | 주파수 변동 | ◎ | ◎ |
| IEC61000-4-29 DC의 전압 딥, 순시 정전 및 전압 변동 | 전압 딥 | ◎ | ー |
| 단시간 정전 | △*3 | ー | |
| 전압변동 | ◎ | ー | |
| IEC61000-4-34 16A/相을 초과하는 입력 전류 기기를 위한 전압 딥, 단시간 정전 및 전압 변동 | 전압 딥 | △*4 | △*4 |
| 단시간 정전 | △*4 | △*4 | |
| 전압변동 | ◎ | ◎ | |
*1 IEC 딥 시뮬레이터 DSI시리즈와 조합하여 規格 적합. PCR-LE/LE2 단독인 경우, 전압 딥과 단시간 정전은 예비 시험이 됨. *2 110%, 95.2%, 93.5%, 90%, 87%, 80%, 74%, 71%, 66%로 1μs~5μs의 급변에 대한 대응이 필요. PCR-LE/LE2의 전압 응답은 FAST에서 20μs, MEDIUM에서 30μs이므로 예비 시험이 됨. *3 출력 오프 시의 출력 임피던스 100kΩ 이상에 대한 대응이 필요. PCR-LE/LE2의 출력 임피던스는 100kΩ 미만이므로 예비 시험이 됨. *4 16A~75A는 1μs~5μs의 급변에 대한 대응이 필요. 75A 초과의 기기는 1μs~5μs에 급변에 대한 대응은 불필요 (75A 초과의 기기는 1μs~50μs로 완화됨)

