| 항목/형명 | TOS5300 | TOS5301 | TOS5302 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 출력부 | 출력 범위 | 0.05 kV ~ 5.00 kV | |||||||||||||||||||||||
| 설정 정확도 | ± (설정값의 2 % + 20 V) [무부하 시] | ||||||||||||||||||||||||
| 설정범위 | 0.00 kV ~ 5.50 kV | ||||||||||||||||||||||||
| 설정분해능 | 10 V STEP | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 출력*1 | 500 VA (5 kV/100 mA) | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 전압 | 5 kV | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 전류 | 100 mA [출력 전압 0.5 kV 이상] | ||||||||||||||||||||||||
| 트랜스 용량 | 500 VA | ||||||||||||||||||||||||
| 출력 전압 파형*2 | 정현파 | ||||||||||||||||||||||||
| 왜율 | 출력 전압 0.5 kV 이상: 3 % 이하(무부하 시, 및 순저항 부하 시) | ||||||||||||||||||||||||
| 주파수 | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 정확도 | ±0.5 %(전압 상승 중 제외) | ||||||||||||||||||||||||
| 전압 변동률 | 10 % 이하(최대 정격 부하 → 무부하) | ||||||||||||||||||||||||
| 입력 전압 변동 | ± 0.3 %(5 kV 무부하시, 전원전압90 V 〜 250 V) | ||||||||||||||||||||||||
| 단락 전류 | 200 mA 이상(출력 전압 1.0 kV 이상) | ||||||||||||||||||||||||
| 출력 방식 | PWM 스위칭 방식 | ||||||||||||||||||||||||
| DC 출력부 | 출력 범위 | ー | 0.05 kV 〜 6.00 kV | ー | |||||||||||||||||||||
| 설정 정확도 | ± (2 % of set + 20 V)[무부하시] | ||||||||||||||||||||||||
| 설정범위 | 0.00 kV 〜 6.20 kV | ||||||||||||||||||||||||
| 설정분해능 | 10 V STEP | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 출력*1 | 50 W(5 kV / 10 mA) | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 전압 | 6 kV | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 전류 | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 리플(TYP값) | 5 kV무부하시 | 50 Vp-p | |||||||||||||||||||||||
| 최대 정격 부하 | 100 Vp-p | ||||||||||||||||||||||||
| 전압 변동률 | 3% 이하(최대정격부하 → 무부하) | ||||||||||||||||||||||||
| 단락전류(TYP값) | 40 mA(6 kV 출력시) | ||||||||||||||||||||||||
| 방전 기능 | 시험 종료시 강제방전 (방전저항125 kΩ) | ||||||||||||||||||||||||
| 시작 전압(Start Voltage) | 내전압시험시 시작시 전압을 설정전압의 50 % 로 설정 가능 | ||||||||||||||||||||||||
| 제한 전압값(Limit Voltage) | 시험전압설정의 상한기준값을 설정 가능 AC: 0.00 kV 〜 5.50 kV, DC: 0.00 kV 〜 6.20 kV | ||||||||||||||||||||||||
| 출력 전압 감시 기능 | 출력전압이 설정값의(±350V)를 초과한 경우 출력을 차단하여 보호동작 | ||||||||||||||||||||||||
| 전압계 | 아날로그 | 스케일 | 6 kV AC/DC f.s | ||||||||||||||||||||||
| 정확도 | ± 5% f.s | ||||||||||||||||||||||||
| 지시 | 평균값 응답 / 실효값 눈금 | ||||||||||||||||||||||||
| 디지털 | 측정 범위 | 0.000 kV 〜 6.500 kV AC/DC | |||||||||||||||||||||||
| 표시 | □ . □□□ kV | ||||||||||||||||||||||||
| 정확도 | V < 500 V:± (1.5 % of rdng + 20 V), V ≧ 500 V: ±1.5 % of rdng | ||||||||||||||||||||||||
| 응답*3 | 진실효값/평균값응답실효값표시 전환 가능 | ||||||||||||||||||||||||
| 홀드 기능 | 시험 종료 시의 측정 전압값을 PASS, FAIL 기간 중 홀드 | ||||||||||||||||||||||||
| 전류계 | 디지털 | 측정 범위 | AC: 0.00 mA ~ 110 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA DC: 0.00 mA 〜 11 mA | AC: 0.00 mA ~ 110 mA | ||||||||||||||||||||
| 표시 | i = 측정 전류 i < 1 mA: □ . □□□ mA 1 mA ≦ i < 10 mA: □ . □□□ mA 10 mA ≦ i < 100 mA:□□ . □□ mA 100 mA ≦ i: □□□ . □ mA | ||||||||||||||||||||||||
| 정확도*4 | 1.00 mA ≦ i:± (1.5 % of rdng), i < 1.00 mA: ± (1.5 % of rdng + 30 μA) | ||||||||||||||||||||||||
| 응답*3 | 진실효값/평균값응답실효값표시 전환 가능 | ||||||||||||||||||||||||
| 홀드 기능 | 시험 종료시 측정전압값을 PASS 기간중 홀드 | ||||||||||||||||||||||||
| 판정 기능 | 판정 방식/판정 동작 |
| |||||||||||||||||||||||
| 상한기준값설정 (UPPER) | AC: 0.01 mA ~ 110 mA | AC: 0.01 mA ~ 110 mA DC: 0.01 mA 〜 11 mA | AC: 0.01 mA ~ 110 mA | ||||||||||||||||||||||
| 하한기준값설정 (LOWER) | AC: 0.01 mA ~ 110 mA / OFF | AC: 0.01 mA ~ 110 mA / OFF DC: 0.01 mA 〜 11 mA / OFF | AC: 0.01 mA ~ 110 mA / OFF | ||||||||||||||||||||||
| 판정 정확도*4 | 1.00 mA ≦ i:± (1.5 % of set), i < 1.00 mA: ± (1.5 % of set + 30 μA) | ||||||||||||||||||||||||
| 전류 검출 방법 | 전류의 True RMS, 또는 평균값을 산출하여 기준값과 비교 | ||||||||||||||||||||||||
| 교정 | 순저항 부하를 사용하여 정현파의 실효값으로 교정 | ||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 전압 상승 시간 (Rise Time) | 0.1 s ~ 10.0 s | |||||||||||||||||||||||
| 설정분해능 | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||
| 전압 강하 시간 (Fall Time) | 0.1 s / OFF(PASS 판정 시에만 유효) | ||||||||||||||||||||||||
| 시험 시간 (Test Time) | 0.1 s ~ 999 s 시험 시간 OFF(TIMER OFF) 기능 있음 | ||||||||||||||||||||||||
| 설정분해능 | 0.1 s ~ 99.9 s: 0.1 s / 100 s ~ 999 s: 1 s | ||||||||||||||||||||||||
| 정확도 | ± (100 ppm + 20 ms) AC:Fall Time을 제외 DC:Rise Time 1kV이상 ±50ms를 가산, 1kV미만 ±100ms를 가산 | ||||||||||||||||||||||||
*1 출력에 대한 시간제한에 대하여:내전압전압발생부의 방열능력은 크기, 중량, 비용 등을 고려하여 정격출력의 1/2 설계로 되어 있습니다. 다음 제한 내에서 사용하십시오.
| 주위 온도 | 상한 기준값 | 휴지 시간 | 출력 시간 | |
|---|---|---|---|---|
| t ≦ 40 ℃ | AC | 50 mA< i ≦ 110 mA | 출력 시간과 동등 이상 | 최대 30분 |
| i ≦ 50 mA | 불필요 | 연속 출력 가능 | ||
| DC | 5 mA< i ≦ 11 mA | 출력 시간과 동등 이상 | 최대1 분 | |
| i ≦ 5 mA | 판정대기시간(WAIT TIME)과 동등 이상 | 연속 출력 가능 | ||
(출력 시간 = 전압 상승 시간 + 시험 시간 + 전압 강하 시간)
*2 시험전압파형에 대하여:용량값이 전압의존성이 있는 시료(세라믹콘덴서 등)를 부하로 한 경우에는 파형왜곡이 발생할 수 있습니다. 단, 시험전압이 1.5 kV인 경우에는 1000 pF 이하의 용량의 영향은 무시할 수 있습니다. 본 제품의 고전압전원부는 PWM 스위칭방식이므로 시험전압이 500 V 이하에서는 스위칭노이즈, 스파이크노이즈가 차지하는 비율이 커지며, 시험전압이 낮을수록 파형왜곡도 커집니다. *3 진실효값, 평균값 모두에서 측정정확도를 만족하려면 50ms 이상의 응답시간이 필요합니다. *4 전류계정확도, 판정정확도에 대하여:AC 내전압시험에서는 측정리드나 지그 등의 스트레이 용량에도 전압이 흐릅니다. 스트레이용량에 흐르는 전류는 피시험기에 흐르는 전류에 가산되어 측정됩니다. 특히 고감도, 고정밀도 판정을 하는 경우에는 스트레이 용량에 흐르는 전류를 상한/하한기준값에 더하는 등의 고려가 필요합니다.
| 출력 전압 | 1 kV | 2 kV | 3 kV | 4 kV | 5 kV |
|---|---|---|---|---|---|
| 길이350 mm의 리드선을 공중 매달기시(TYP 값) | 2 μA | 4 μA | 6 μA | 8 μA | 10 μA |
| 부속 고전압테스트리드 TL31-TOS 사용시(TYP 값) | 16 μA | 32 μA | 48 μA | 64 μA | 80 μA |



