| 항목 | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 상승 시간(Rise Time)설정범위 | 0.1 s ~ 200.0 s | |||||
| 전압 강하 시간(Fall Time) 설정 범위 *1 | 0.1초 ~ 200.0초, OFF | |||||
| 시험시간(Test Time)설정범위 | 0.1 s ~ 1000.0 s、OFF | |||||
| 판정 지연 시간 (Judge Delay) 설정 범위 *2 | 0.1초 ~ 100.0초, AUTO *3 (DCW만 해당) | |||||
| 정확도 | ±(100 ppm of setting + 20 ms) (Fall Time 제외) | |||||
*1 ACW 시험, DCW 시험에서 PASS 판정 시에만 유효합니다. DCW 시험 시에는 본 제품 내부 및 EUT의 정전 용량으로 인해 설정 시간 내에 전압이 완전히 떨어지지 않을 수 있습니다. *2 Rise Time과 Test Time을 합산한 시간보다 짧은 시간만 설정할 수 있습니다. *3 Delay Auto를 ON으로 설정한 경우, 충전 시간이 종료될 때까지 LOWER 판정을 수행하지 않습니다.

