| 항목 | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC출력부 | 출력 범위 | 0.050 kV~5.000kV | ||||||
| 분해능 | 1 V | |||||||
| 설정 정확도 | ±(설정값의 1.2% + 0.02kV) (무부하시) | |||||||
| 최대 정격 부하 *1 | 500 VA(5 kV/100mA) | |||||||
| 최대 정격 전류 | 100 mA (출력전압 0.2kV 이상) | |||||||
| 트랜스 용량 | 500 VA | |||||||
| 출력전압 파형 *2 | 정현파 | |||||||
| 왜율 | 2% 이하(출력전압 0.5kV 이상, 무부하시 또는 순저항 부하시) | |||||||
| 파고율 | √2 ± 3%(0.8 kV 이상) | |||||||
| 주파수 | 50 Hz/60Hz | |||||||
| 정확도 | ±0.1% | |||||||
| 전압 변동률 | ±3% 이하(최대 정격부하 → 무부하) | |||||||
| 단락 전류 | 200 mA 이상(출력전압 0.5 kV 이상) | |||||||
| 출력 방식 | PWM 스위칭 방식 | |||||||
| 시작 전압 (Start Voltage) | 시험 시작 시 전압 설정 가능 | |||||||
| 설정범위 | 시험 전압의 1% ~ 99% | |||||||
| 분해능 | 1% | |||||||
| 출력 전압 감시 기능 | 출력 전압이 ±(설정값의 10% + 0.05 kV)를 초과할 경우, 출력이 차단되고 보호 기능이 작동함 | |||||||

