| 항목 | TOS9303LC | |||
|---|---|---|---|---|
| 측정 항목 | TC | 접촉 전류(Touch Current)측정 | ||
| 측정 방식 | 人体のインピーダンスを代表する測定回路網(ネットワーク)を利用し、基準抵抗の電圧降下を測定することにより接触電流が算出される | |||
| 프로브 설정 | Enc-Pe | A 단자:측정용 단자(EUT 의 외장에의 접속용) B 단자:개방 | ||
| Enc-Enc | A 단자, B 단자:측정용 단자(EUT 의 외장에의 접속용) | |||
| Enc-Liv Enc-Neu | A 단자:측정용 단자(EUT 의 외장에의 접속용) B 단자:개방 | |||
| PCC | 保護導体電流(Protective Conductor Current)の測定 | |||
| 측정 방식 | 보호 접지선의 도중에 삽입된 기준 저항의 전압 강하를 측정함으로써, 보호 도체 전류가 산출된다. 측정 임피던스는 150 Ω. | |||
| Patient | 환자 누설 전류(Patient Current) 측정 | |||
| 측정 방식 | IEC60601을 준수하는 네트워크를 사용하여 기준 저항의 전압 강하를 측정하여 환자 누설 전류를 계산합니다. | |||
| Meter | A 단자, B 단자 사이에 흐르는 전류 또는 인가되어 있는 전압을 측정(동시 측정 불가). | |||
| 측정 방식 | 전류 측정 | 인체의 임피던스를 대표하는 측정 회로망(네트워크)을 이용하여 기준 저항의 전압 강하를 측정함으로써 A 단자와 B 단자 사이의 전류가 산출된다. | ||
| 전압 측정 | A 단자와 B 단자 사이에 인가되는 전압을 측정. | |||
| 전류 측정 모드 | DC | 交流成分を除去して直流成分のみを測定 | ||
| RMS | 실제 유효 값 측정(AC 또는 AC+DC 전환) | |||
| Peak *1 | 파형의 피크 값 측정 | |||
*1 전원 라인 파형, 본 제품과 EUT 사이의 배선 환경 등의 영향으로 전류 측정값이 안정되지 않는 경우가 있습니다.

