| 항목 | TOS9301PD |
|---|---|
| 전압 상승 시간(Rise Time)설정범위 | 0.1 s 〜 200.0 s |
| 전압 하강 시간(Fall Time)설정 범위*1 | 0.1 s 〜 200.0 s、OFF |
| 시험시간(Test Time)설정범위 | 0.1 s 〜 1000.0 s、OFF |
| 정확도 | ±(100 ppm of setting + 20 ms)(Fall Time 제외) |
*1 PASS 판정시만 유효합니다.
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:TOS9301PD
| 항목 | TOS9301PD |
|---|---|
| 전압 상승 시간(Rise Time)설정범위 | 0.1 s 〜 200.0 s |
| 전압 하강 시간(Fall Time)설정 범위*1 | 0.1 s 〜 200.0 s、OFF |
| 시험시간(Test Time)설정범위 | 0.1 s 〜 1000.0 s、OFF |
| 정확도 | ±(100 ppm of setting + 20 ms)(Fall Time 제외) |
*1 PASS 판정시만 유효합니다.