| 항목 | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전류 설정 범위 *1 | 3.0 A ~ 42.0 A AC/DC | ||||
| 분해능 | 0.1 A | ||||
| 정확도 | ±(1 % of setting + 0.4 A) | ||||
| AC | 최대 정격출력 *2 | 220 VA(출력 단자에 잇어서) | |||
| 왜율 | 2%이하(20 A 이상、0.1 Ω 순저항부하에서) | ||||
| 주파수 | 50 Hz、60 Hz 선택가능.정현파 | ||||
| 정확도 | ±200 ppm | ||||
| 개방 단자 전압 | 6 Vrms 이하 | ||||
| 출력 방식 | PWM 스위칭 방식 | ||||
| DC | 최대 정격 출력 | 220 W(출력 단자에 잇어서) | |||
| 리플 | ±0.4 Ap-p이하(TYP) | ||||
| 개방 단자 전압 | 6.0 V 以下 | ||||
*1 최대 정격 출력 이하로, 출력 단자 전압 5.4V 이하의 저항의 경우. *2 연속으로 시험을 하는 경우에는 상한 판정 기준값의 설정에 따라서는 출력 시간의 제한과 휴지 시간이 필요할 수 있습니다.

