| 항목 | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC | |
|---|---|---|---|---|
| 출력 전류계 | 측정 범위 | 0.0 A ~ 45.0 A AC/DC | ||
| 분해능 | 0.01 A | |||
| 정확도 | ±(1 % of reading + 0.2 A) | |||
| 응답 | AC: 평균값 응답 실효값 표시, DC: 평균값 | |||
| 홀드 기능 | 시험 종료시의 측정 전류값을 PASS, FAIL 판정 표시 중에 유지. | |||
| 출력 전압계 | 측정 범위 | AC:0.00 V ~ 6.00 V、DC:0.00 V ~ 5.50 V | ||
| 분해능 | 0.001 V | |||
| 오프셋 캔슬 기능 | 시험에 불필요한 전압값을 측정값에서 최대 5V(AC/DC)까지 취소. OFF 기능 있음. | |||
| 정확도 | ±(1 % of setting + 0.02 V) | |||
| 응답 | AC: 평균값 응답 실효값 표시, DC: 평균값 | |||
| 홀드 기능 | 시험 종료시의 측정 전압값을 PASS, FAIL 판정 표시 중에 유지. | |||
| 저항계 | 측정범위 *1 | 1 mΩ ~ 600 mΩ | ||
| 분해능 | 1mΩ | |||
| 오프셋 캔슬 기능 | 시험에 불필요한 저항값을 측정값에서 최대 10 Ω까지 취소. OFF 기능 있음. | |||
| 정확도 | ±(2 % of reading + 3 mΩ) | |||
| 홀드 기능 | 시험 종료시의 측정 저항값을 PASS 판정 표시 중에 유지 | |||
*1 출력 전압 측정값과 출력 전류 측정값으로부터 연산하여 산출하고 있습니다.

