| 대응 기종명 | 필요한 인터페이스 환경 | 형명 | 하드웨어 시퀀스※1(스텝 수) | 소프트웨어 시퀀스※2(스텝 수) | 동작 모드 | 대응 OS Windows Ver. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본어판 | 영어판 | |||||||
| 직류 전원 | PWR-01 시리즈 | 불필요 (RS232C, USB, LAN, 표준 장비 / GPIB 옵션) | SD027-PWR-01(Wavy for PWR-01) | ○(64) | ○(1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 |
| PAV 시리즈 | 불필요 (RS232C, USB 표준 장비 / LAN 옵션) | SD024-PAV(Wavy for PAV) | ○(12) | ○(1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
| PWX 시리즈 | 불필요 (RS232C, USB, LAN, 표준 장비 / GPIB 옵션) | SD013-PWX(Wavy for PWX) | − | ○(1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
| PAG 시리즈 | 불필요 (RS232C, RS485 표준 장비 / GPIB 옵션) | Wavy for PAG | − | ○(1024) | CV,CC | 7 / Vista / XP SP3 | − | |
| PAT-T 시리즈 | 불필요 (RS232C 표준 장비 / USB, LAN, GPIB 옵션) | Wavy for PAT-T | − | ○(1024) | CV,CC | 8 / 7 | 8 / 7 | |
| PMX-A 시리즈 | 불필요 (RS232C, USB, LAN, 표준 장비 / GPIB 옵션) | SD025-PMX(Wavy for PMX)※3 | − | ○(1024) | CV,CC | 10 | 10 | |
| PBZ 시리즈 | 불필요 (RS232C, GPIB, USB 표준 장비 / LAN 옵션) | SD022-PBZ(Wavy for PBZ) | ○(1024) | − | CC,CV / DC,AC+DC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
| 교류 전원 | PCR-WEA/WEA2 시리즈 | 불필요 (RS232C, USB, LAN, 표준 장비 / GPIB 옵션) | SD032-PCR-WE(Wavy for PCR-WE) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 11 | 10 / 11 |
| SD019-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | − | |||
| SD020-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | − | |||
| PCR-LE 시리즈 | 불필요 (RS232C 표준 장비 / USB, LAN, GPIB 옵션) | SD011-PCR-LE(Wavy for PCR-LE) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 11 | 10 / 11 | |
| SD019-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | − | |||
| SD020-PCR-LE/WE(Wavy Smart Grid Edition) | ○(600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | − | |||
| PCR-M 시리즈 | 불필요 (USB, LAN 표준 장비 / GPIB 옵션) | Wavy for PCR-M | − | ○(2048) | CV(AC,DC,AC+DC) | 8 / 7 | 8 / 7 | |
| 전자 부하 장치 | PLZ-5W 시리즈 PLZ-5WH2 시리즈 | 불필요 (RS232C, USB, LAN, 표준 장비 / GPIB 옵션) | SD023-PLZ-5W(Wavy for PLZ-5W) | ○(10000) | − | CV,CC,CR,CP | 10 / 11 | 10 / 11 |
| PLZ-U 시리즈 | 불필요 (GPIB, RS232C 표준 장비) | Wavy for PLZ-U | ○(256) | ○(1024) | CC,CV,CR,CC+CV,CR+CV | 8 / 7 | 8 / 7 | |
※1 「하드웨어 시퀀스」란, 기기 본체에 있는 시퀀스 기능을 사용하여 기기를 제어합니다. ※2 「소프트웨어 시퀀스」란, Wavy(소프트웨어)로 기기를 동작시켜 시퀀스 제어를 실행합니다. ※3 5스텝 한정의 무상판(Wavy for PMX Free)을 준비하고 있습니다. ※Verは2025年6月현재



