| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경과 시간 표시 | 로드 온부터 로드 오프까지의 시간을 표시 | |||||
| 범위 | 0 s ~ 3600000 s(1000 h 0 min 0 s) | |||||
| 적산 전류계 표시 | 적산 전류 표시 | |||||
| 범위 | 0 Ah ~ 70000 Ah | 0 Ah ~ 140000 Ah | 0 Ah ~ 280000 Ah | 0 Ah ~ 800000 Ah | 0 Ah ~ 1400000 Ah | |
| 적산 전력계 표시 | 적산 전력 표시 | |||||
| 범위 | 0 Wh ~ 40000000 Wh | 0 Wh ~ 80000000 Wh | 0 Wh ~ 160000000 Wh | 0 Wh ~ 500000000 Wh | 0 Wh ~ 800000000 Wh | |

