| 조건 | 설정값 | 설명 |
|---|---|---|
| Trigger | – | 측정값을 기록하는 타이밍이나 횟수를 설정합니다. |
| Source | – | 측정값 기록의 조건이 되는 이벤트(트리거 소스)입니다. Initiate 키를 누르면 트리거가 적용되어 기록을 시작합니다. |
| Immediate | Initiate 키를 누르면 즉시 트리거를 적용합니다. | |
| BUS | PC에서 TRG 명령을 수신했을 때 또는 전면 패널에서 TRG 키를 눌렀을 때 트리거를 적용합니다. | |
| DIGITAL2 ※ | EXT CONT 커넥터의 13번 단자에 신호가 입력된 타이밍에 트리거를 적용합니다. | |
| MSync | 동기 접속 중인 PLZ-5WH2에서 트리거 적용 타이밍을 동기화합니다. | |
| TALink | 시퀀스의 스텝 설정에서 Generate에 TALink를 설정한 경우, 스텝 실행 타이밍에 트리거를 적용합니다. | |
| Load Off | 로드 오프한 타이밍에 트리거를 적용합니다. | |
| Count | 1회 ~ 65536회 | 측정값을 기록하는 횟수입니다. |
| Delay | 0 μs ~ 100 s (분해능: 10 μs) | 트리거 적용 시부터 측정값 기록까지의 지연 시간입니다. |
| Interval | Disable(비활성화)/ Enable(활성화) | Count가 2 이상일 때, 기록과 기록 사이의 간격을 둘지 여부입니다. |
| Interval Time | 10 μs ~ 3600 s (분해능: 10 μs) | Interval을 활성화한 경우의 기록 간격 시간입니다. |
| Sense Aperture | 10 μs ~ 1 s (분해능: 10 μs) | 1회당 기록 시간입니다. 시간 내의 평균값이 기록됩니다. |
※ Digital2의 Direction이 Input으로 설정되어 있는 경우에만 해당됩니다.



