전압계
| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표시 | 0.00 V ~ 1000.00 V | |||||
| 분해능 | 10 mV | |||||
| 정확도 | ±(0.05 % of reading + 0.05 % of rating) | |||||
| 병렬 운전 | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of rating)(TYP 値) | |||||
전류계
| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표시 | 0.000 A ~ 20.000 A | 0.000 A ~ 40.000 A | 0.000 A ~ 80.000 A | 0.00 A ~ 240.00 A | 0.00 A ~ 400.00 A | |
| 분해능 | 0.001 A | 0.001 A | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | |
| 정확도 | ±(0.2 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
| 병렬 운전 | ±(0.4 % of reading + 0.2 % of rating)(TYP 値) | |||||
전력 표시
| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표시 | 전압계 표시치와 전류계표시치의 적산값을 표시 | ||||
계측 트리거
| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigger Source | Immediate/BUS/DIGITAL2/MSync/TALink/LoadOff | ||||
| Trigger Count | 1 ~ 65536 | ||||
| Trigger Delay | 0.00000 s ~ 100.00000 s | ||||
| Interval | Disable/Enable | ||||
| Interval Time | 0.00001 s ~ 3600 s | ||||
| Sense Aperture | 0.00001 s ~ 1.00000 s | ||||

