| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리거 출력 | 시퀀스에서 트리거 출력을 설정한 경우, 스텝 실행 시 10 μs 펄스 출력 펄스 동작 시 및 사인 동작 시 10 μs 펄스 출력 출력 임피던스: 200 Ω, 출력 전압 HIGH: 4.2 V ~ 5.0 V, LOW: 0 V ~ 0.4 V | |||||
| 전류 모니터 출력 | 출력 전압 | 정격 전류의 0 % ~ 100 %에서 0 V ~ 10 V 출력 | ||||
| 출력 임피던스 | 50 Ω (TYP 값) | |||||
| 정확도 | ±(1 % of rating) | |||||
| 전압 모니터 출력 | 출력 전압 | 정격 전압의 0 % ~ 100 %에서 0 V ~ 10 V 출력 | ||||
| 출력 임피던스 | 50 Ω (TYP 값) | |||||
| 정확도 | ±(1 % of rating) | |||||
| 접지 전압 | ± 30 V | |||||

