알람1
| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과전압 검출 | 정격의 110% 이상의 전압이 가해졌을 때, 로드 오프 | ||||
| 역접속 검출 | DC INPUT 단자에 정격전류의 약 -1%가 흘렀을 때, 로드 오프 | ||||
| 과열 검출/전면 DC INPUT 단자의 과전류 검출 | 히트싱크 온도가 100℃에 도달했을 때, 로드 오프 또는, 전면 DC INPUT 단자에 30A 이상의 전류가 흘렀을 때, 로드 오프 | ||||
| 알람 입력 검출 | EXT CONT 커넥터의 ALARM INPUT(6번 단자)에 0V ~ 1.5V가 입력되었을 때, 로드 오프 | ||||
| 병렬 운전 이상 검출 | 아래의 이상 시에 로드 오프 • 병렬 운전 시의 마스터기, 슬레이브기 간의 통신에 이상이 발생했을 때 • 슬레이브기의 전원이 차단되었을 때 • 마스터기 또는 슬레이브기의 과열이 검출되었을 때 • 전면 DC INPUT 단자에 과전류가 흘렀을 때 • 슬레이브기에 PLZ-5WH 시리즈 또는 PLZ-5W 시리즈가 접속되었을 때 | ||||
알람2
| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과전류 보호 (OCP) | 설정범위 | 0.000A ~ 22.000A | 0.00A ~ 44.00A | 0.00A ~ 88.00A | 0.00A ~ 264.00A | 0.00A ~ 440.00A |
| 분해능 | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.1 A | |
| 보호 동작 | 로드 오프 또는 제한에서 선택 | |||||
| 과전력 보호 (OPP) | 설정범위 | 0.0W ~ 1100.0W | 0.0W ~ 2200.00W | 0W ~ 4400W | 0.000W ~ 13.200kW | 0.000W ~ 22.000kW |
| 분해능 | 0.1 W | 0.1 W | 1W | 0.001kW | 0.001kW | |
| 보호 동작 | 로드 오프 또는 제한에서 선택 | |||||
| 저전압 보호 (UVP) | 설정범위 | 0.00V ~ 1000.00V, 또는 오프 | ||||
| 분해능 | 0.02 V | |||||
| 보호 동작 | 로드 오프 또는 제한에서 선택 | |||||
| 워치독 보호(WDP) | 설정범위 | 1s ~ 3600s, 또는 오프 | ||||
| 보호 동작 | 로드 오프 | |||||

