| 항목 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작 전압(DC) | 10 V ~ 1,000 V | |||||
| 전력 | 1000 W | 2000 W | 4000 W | 12000 W | 20000 W | |
| 전류 | 20 A | 40 A | 80 A | 240 A | 400 A | |
| DC INPUT 단자의접지전압 | + 단다: ± 1000 V、- 단자:± 900 V | |||||
| 최저 작동 전압 | 정격 전류시 | 10 V | ||||
| 흐리기 시작할 시점 | 1.5 V 이하 | |||||
이 표는 다음 제품 사양의 일부입니다:고전압 대용량 직류 전자 부하 장치 PLZ-5WH2시리즈


